Шины Falken Azenis FK510

Все
R17
R18
R19
R20
R21
R22
Фото | Типоразмер | Сезон | Нагр | Усил | К-во | Страна | Год | Цена | |
![]() | 225/45 R17 | летняя | 94 / Y | XL | 20 | - | - | 1972 грн | |
![]() | 225/50 R17 | летняя | 98 / Y | XL | 20 | Turkey | - | 2611 грн | |
![]() | 235/60 R17 | летняя | 102 / W | - | 16 | - | - | 3053 грн | |
![]() | 245/40 R17 | летняя | 95 / Y | XL | 2 | - | 2019 | 3897 грн | |
![]() | 235/45 R17 | летняя | 97 / Y | XL | 20 | - | - | 2165 грн | |
![]() | 245/45 R17 | летняя | 99 / Y | XL | 8 | - | - | 2621 грн | |
![]() | 235/55 R17 | летняя | 103 / W | XL | 8 | Japan | - | 2987 грн | |
![]() | 215/45 R17 | летняя | 91 / Y | XL | 20 | - | 2020 | 2908 грн | |
![]() | 235/65 R17 | летняя | 108 / W | XL | 20 | - | - | 2783 грн | |
![]() | 225/50 R17 | летняя | 94 / Y | XL | 4 | Turkey | - | 2612 грн | |
![]() | 205/55 R17 | летняя | 95 / Y | XL | 12 | - | 2019 | 3589 грн |
Фото | Типоразмер | Сезон | Нагр | Усил | К-во | Страна | Год | Цена | |
![]() | 225/40 R18 | летняя | 92 / Y | XL | 8 | - | 2020 | 3039 грн | |
![]() | 225/45 R18 | летняя | 95 / Y | XL | 10 | - | 2020 | 3854 грн | |
![]() | 235/40 R18 | летняя | 95 / Y | XL | 20 | - | - | 2748 грн | |
![]() | 245/40 R18 | летняя | 97 / Y | XL | 20 | - | 2020 | 3882 грн | |
![]() | 245/45 R18 | летняя | 100 / Y | XL | 20 | Japan | - | 3216 грн | |
![]() | 225/35 R18 | летняя | 87 / Y | XL | 15 | - | 2020 | 3773 грн | |
![]() | 245/50 R18 | летняя | 104 / Y | XL | 20 | - | - | 3661 грн | |
![]() | 225/55 R18 | летняя | 102 / W | XL | 20 | - | 2020 | 4115 грн | |
![]() | 215/55 R18 | летняя | 99 / W | XL | 20 | - | - | 2969 грн | |
![]() | 235/55 R18 | летняя | 104 / Y | XL | 20 | Japan | - | 3311 грн | |
![]() | 235/60 R18 | летняя | 107 / W | XL | 8 | Japan | 2019 | 2961 грн | |
![]() | 235/50 R18 | летняя | 101 / Y | XL | 4 | - | - | 3368 грн | |
![]() | 255/55 R18 | летняя | 109 / W | XL | 20 | Turkey | - | 3023 грн | |
![]() | 235/45 R18 | летняя | 98 / Y | XL | 20 | Japan | - | 3254 грн | |
![]() | 285/35 R18 | летняя | 101 / Y | XL | 2 | - | 2019 | 5856 грн | |
![]() | 255/45 R18 | летняя | 103 / Y | XL | 20 | - | 2020 | 3637 грн | |
![]() | 255/55 R18 | летняя | 105 / W | - | 14 | - | - | 3026 грн | |
![]() | 215/50 R18 | летняя | 92 / W | - | 4 | - | 2019 | 4185 грн | |
![]() | 225/50 R18 | летняя | 99 / W | XL | 2 | Japan | - | 3230 грн | |
![]() | 225/50 R18 | летняя | 95 / W | - | 2 | - | - | 3203 грн | |
![]() | 225/45 R18 | летняя | 95 / Y | Run Flat | 10 | - | 2019 | 4663 грн | |
![]() | 245/45 R18 | летняя | 100 / Y | Run Flat | 2 | - | - | 3219 грн | |
![]() | 245/50 R18 | летняя | 104 / Y | Run Flat | 5 | - | - | 4372 грн | |
![]() | 215/45 R18 | летняя | 91 / Y | XL | 20 | - | 2020 | 3830 грн |
Фото | Типоразмер | Сезон | Нагр | Усил | К-во | Страна | Год | Цена | |
![]() | 235/35 R19 | летняя | 91 / Y | XL | 6 | - | 2020 | 4237 грн | |
![]() | 245/45 R19 | летняя | 102 / Y | XL | 20 | Japan | - | 3981 грн | |
![]() | 255/40 R19 | летняя | 100 / Y | XL | 12 | Japan | - | 3978 грн | |
![]() | 235/40 R19 | летняя | 96 / Y | XL | 20 | - | 2020 | 4889 грн | |
![]() | 225/45 R19 | летняя | 96 / Y | XL | 20 | - | - | 3910 грн | |
![]() | 235/45 R19 | летняя | 99 / Y | XL | 20 | - | 2020 | 5021 грн | |
![]() | 245/40 R19 | летняя | 98 / Y | XL | 20 | - | 2020 | 4929 грн | |
![]() | 235/55 R19 | летняя | 105 / Y | XL | 20 | - | - | 3420 грн | |
![]() | 255/45 R19 | летняя | 104 / Y | XL | 20 | - | - | 4372 грн | |
![]() | 255/50 R19 | летняя | 107 / Y | XL | 10 | Japan | - | 3546 грн | |
![]() | 255/55 R19 | летняя | 111 / W | XL | 20 | - | - | 3469 грн | |
![]() | 265/50 R19 | летняя | 110 / Y | XL | 20 | - | - | 4148 грн | |
![]() | 235/50 R19 | летняя | 103 / W | XL | 8 | Japan | - | 3473 грн | |
![]() | 225/55 R19 | летняя | 99 / W | - | 20 | Japan | - | 3278 грн |
Фото | Типоразмер | Сезон | Нагр | Усил | К-во | Страна | Год | Цена | |
![]() | 295/40 R20 | летняя | 110 / Y | XL | 10 | - | - | 4780 грн | |
![]() | 255/50 R20 | летняя | 109 / Y | XL | 8 | - | 2020 | 4332 грн | |
![]() | 245/40 R20 | летняя | 99 / Y | XL | 20 | - | 2020 | 5961 грн | |
![]() | 245/45 R20 | летняя | 103 / Y | XL | 2 | - | 2020 | 5651 грн | |
![]() | 255/35 R20 | летняя | 97 / Y | XL | 20 | - | - | 4196 грн | |
![]() | 285/45 R20 | летняя | 112 / Y | XL | 4 | - | - | 5004 грн | |
![]() | 255/55 R20 | летняя | 110 / Y | XL | 4 | - | - | 4358 грн | |
![]() | 255/45 R20 | летняя | 105 / W | XL | 18 | - | 2020 | 6317 грн | |
![]() | 245/45 R20 | летняя | 103 / W | XL | 4 | Japan | 2020 | 4329 грн |
Фото | Типоразмер | Сезон | Нагр | Усил | К-во | Страна | Год | Цена | |
![]() | 295/35 R21 | летняя | 107 / Y | XL | 12 | - | - | 4931 грн | |
![]() | 285/45 R21 | летняя | 113 / Y | XL | 2 | - | 2019 | 5761 грн | |
![]() | 285/40 R21 | летняя | 109 / Y | XL | 4 | Japan | 2020 | 5797 грн | |
![]() | 275/45 R21 | летняя | 110 / Y | XL | 12 | - | - | 4945 грн |
Фото | Типоразмер | Сезон | Нагр | Усил | К-во | Страна | Год | Цена | |
![]() | 295/30 R22 | летняя | 103 / Y | XL | 4 | Japan | 2018 | 3706 грн |
Оставить отзыв о Falken Azenis FK510:
Отзывы о Falken Azenis FK510
Доставка Falken Azenis FK510 295/30 ZR22 103Y XL
Доставка по Украине производится как на склад фирмы-перевозчика, так и на адрес получателя (за отдельную плату) следующими транспортными компаниями:
- Интайм
- Новая почта
Доставка товара осуществляется согласно тарифов грузоперевозчика.
Более подробная информация об условиях доставки на странице Оплата и доставка
Вы оплачиваете заказанный товар по факту его получения в транспортной компании. Этот способ удобен тем, что нам не придется ждать оплаты от клиента на расчетный счет. В этом случае мы отправляем товар в день заказа, если он был оформлен до 13:00
После уточнения параметров заказа мы предоставляем вам реквизиты для оплаты.
Оплата наличными возможна в сети наших партнеров.
Все цены в интернет-магазине Колесо2000 действуют только на заказы, оформленные в телефонном режиме или через сайт. Итоговая стоимость оформленного заказа остается актуальной до первого изменения цен на нашем сайте. В связи с колебаниями курса доллара, фактические цены могут незначительно отличаться от заявленных на сайте. Приносим извинения за неудобства и просим отнестись с пониманием.
Пожалуйста, не забывайте своевременно оплачивать заказы, особенно во время сезонной нагрузки. Продукция в оформленном заказе резервируется под Вас не более чем на 1 день. Если заказ не был подтвержден или оплачен покупателем во время, мы оставляем за собой право реализовывать товар без уведомления заказчика.