Шины Toyo Observe Ice-Freezer

Все
R16
R17
R18
R20
R21
Фото | Типоразмер | Сезон | Нагр | Усил | К-во | Страна | Год | Цена | |
![]() | 205/55 R16 | зимняя | 91 / T | - | 8 | Malaysia | 2021 | 2319 грн | |
![]() | 215/55 R17 | зимняя | 98 / T | - | 4 | - | - | 2776 грн | |
![]() | 215/55 R17 | зимняя | 98 / T | XL | 6 | - | - | 4184 грн | |
![]() | 225/55 R17 | зимняя | 101 / T | XL | 4 | - | 2020 | 3210 грн | |
![]() | 245/45 R18 | зимняя | 100 / T | - | 8 | - | 2019 | 5115 грн | |
![]() | 235/45 R18 | зимняя | 98 / T | XL | 6 | - | - | 6149 грн | |
![]() | 245/45 R18 | зимняя | 100 / T | - | 6 | - | - | 5242 грн | |
![]() | 265/50 R20 | зимняя | 111 / T | - | 4 | - | 2019 | 6501 грн | |
![]() | 235/55 R20 | зимняя | 105 / T | - | 2 | - | - | 7079 грн | |
![]() | 265/50 R20 | зимняя | 111 / T | - | 6 | - | - | 6544 грн | |
![]() | 275/40 R20 | зимняя | 106 / T | - | 2 | - | - | 7151 грн | |
![]() | 275/45 R21 | зимняя | 110 / T | XL | 8 | - | - | 8027 грн |
Фото | Типоразмер | Сезон | Нагр | Усил | К-во | Страна | Год | Цена | |
![]() | 205/55 R16 | зимняя | 91 / T | - | 8 | Malaysia | 2021 | 2319 грн |
Фото | Типоразмер | Сезон | Нагр | Усил | К-во | Страна | Год | Цена | |
![]() | 215/55 R17 | зимняя | 98 / T | - | 4 | - | - | 2776 грн | |
![]() | 215/55 R17 | зимняя | 98 / T | XL | 6 | - | - | 4184 грн | |
![]() | 225/55 R17 | зимняя | 101 / T | XL | 4 | - | 2020 | 3210 грн |
Фото | Типоразмер | Сезон | Нагр | Усил | К-во | Страна | Год | Цена | |
![]() | 245/45 R18 | зимняя | 100 / T | - | 8 | - | 2019 | 5115 грн | |
![]() | 235/45 R18 | зимняя | 98 / T | XL | 6 | - | - | 6149 грн | |
![]() | 245/45 R18 | зимняя | 100 / T | - | 6 | - | - | 5242 грн |
Фото | Типоразмер | Сезон | Нагр | Усил | К-во | Страна | Год | Цена | |
![]() | 265/50 R20 | зимняя | 111 / T | - | 4 | - | 2019 | 6501 грн | |
![]() | 235/55 R20 | зимняя | 105 / T | - | 2 | - | - | 7079 грн | |
![]() | 265/50 R20 | зимняя | 111 / T | - | 6 | - | - | 6544 грн | |
![]() | 275/40 R20 | зимняя | 106 / T | - | 2 | - | - | 7151 грн |
Фото | Типоразмер | Сезон | Нагр | Усил | К-во | Страна | Год | Цена | |
![]() | 275/45 R21 | зимняя | 110 / T | XL | 8 | - | - | 8027 грн |
Оставить отзыв о Toyo Observe Ice-Freezer:
Отзывы о Toyo Observe Ice-Freezer
Доставка Toyo Observe Ice-Freezer 195/65 R15 91T шип
Доставка по Украине производится как на склад фирмы-перевозчика, так и на адрес получателя (за отдельную плату) следующими транспортными компаниями:
- Новая почта
Доставка товара осуществляется согласно тарифов грузоперевозчика.
Более подробная информация об условиях доставки на странице Оплата и доставка
Вы оплачиваете заказанный товар по факту его получения в транспортной компании. Этот способ удобен тем, что нам не придется ждать оплаты от клиента на расчетный счет. В этом случае мы отправляем товар в день заказа, если он был оформлен до 13:00
После уточнения параметров заказа мы предоставляем вам реквизиты для оплаты.
Оплата наличными возможна в сети наших партнеров.
Все цены в интернет-магазине Колесо2000 действуют только на заказы, оформленные в телефонном режиме или через сайт. Итоговая стоимость оформленного заказа остается актуальной до первого изменения цен на нашем сайте. В связи с колебаниями курса доллара, фактические цены могут незначительно отличаться от заявленных на сайте. Приносим извинения за неудобства и просим отнестись с пониманием.
Пожалуйста, не забывайте своевременно оплачивать заказы, особенно во время сезонной нагрузки. Продукция в оформленном заказе резервируется под Вас не более чем на 1 день. Если заказ не был подтвержден или оплачен покупателем во время, мы оставляем за собой право реализовывать товар без уведомления заказчика.