Шини Goodyear Vector 4Seasons Gen-3
Всі
R14
R15
R16
R17
R18
R19
R20
Фото | Типорозмір | Сезон | Нав | Пос | К-ть | Країна | Рік | Ціна | |
185/60 R14 | всесезонная | 86 / H | - | 4 | Poland | 2024 | 3446 грн | ||
185/65 R14 | всесезонная | 86 / H | - | 16 | Poland | 2024 | 3866 грн |
Фото | Типорозмір | Сезон | Нав | Пос | К-ть | Країна | Рік | Ціна | |
195/65 R15 | всесезонная | 95 / V | XL | 16 | Serbia | 2024 | 3491 грн | ||
195/60 R15 | всесезонная | 92 / V | XL | 8 | Germany | 2024 | 4161 грн | ||
185/65 R15 | всесезонная | 92 / T | XL | 2 | Serbia | 2024 | 3446 грн |
Фото | Типорозмір | Сезон | Нав | Пос | К-ть | Країна | Рік | Ціна | |
205/60 R16 | всесезонная | 96 / V | - | 3 | Poland | 2024 | 5796 грн | ||
215/65 R16 | всесезонная | 102 / H | XL | 12 | Poland | 2024 | 5596 грн | ||
215/55 R16 | всесезонная | 97 / V | XL | 4 | Germany | 2024 | 6596 грн | ||
215/60 R16 | всесезонная | 99 / V | - | 12 | Serbia | 2024 | 6841 грн |
Фото | Типорозмір | Сезон | Нав | Пос | К-ть | Країна | Рік | Ціна | |
235/60 R17 | всесезонная | 102 / H | - | 4 | Poland | 2024 | 6721 грн | ||
215/60 R17 | всесезонная | 100 / V | XL | 8 | Poland | 2024 | 6421 грн | ||
215/55 R17 | всесезонная | 98 / W | XL | 4 | Poland | 2024 | 6881 грн | ||
235/55 R17 | всесезонная | 99 / H | - | 6 | Poland | 2024 | 6341 грн | ||
225/60 R17 | всесезонная | 103 / V | - | 4 | Germany | 2024 | 6741 грн | ||
225/65 R17 | всесезонная | 106 / V | XL | 3 | Germany | 2024 | 6296 грн | ||
225/55 R17 | всесезонная | 101 / Y | XL | 8 | Poland | 2024 | 6921 грн | ||
225/45 R17 | всесезонная | 94 / W | XL | 4 | France | 2024 | 4796 грн | ||
215/65 R17 | всесезонная | 99 / V | - | 3 | Serbia | 2024 | 5931 грн | ||
235/45 R17 | всесезонная | 97 / Y | XL | 4 | France | 2024 | 5641 грн | ||
225/50 R17 | всесезонная | 98 / W | XL | 8 | France | 2024 | 6631 грн | ||
235/55 R17 | всесезонная | 103 / Y | XL | 4 | Germany | 2024 | 6821 грн | ||
215/50 R17 | всесезонная | 95 / W | XL | 4 | Slovenia | 2024 | 6596 грн | ||
215/60 R17 | всесезонная | 100 / H | - | 4 | Slovenia | 2024 | 6421 грн | ||
215/65 R17 | всесезонная | 103 / V | XL | 8 | Serbia | 2024 | 6096 грн |
Фото | Типорозмір | Сезон | Нав | Пос | К-ть | Країна | Рік | Ціна | |
255/55 R18 | всесезонная | 109 / Y | XL | 14 | Germany | 2023 | 6721 грн | ||
225/45 R18 | всесезонная | 95 / W | XL | 4 | Slovenia | 2023 | 7341 грн | ||
245/40 R18 | всесезонная | 97 / W | XL | 4 | Slovenia | 2024 | 6721 грн | ||
245/45 R18 | всесезонная | 100 / Y | XL | 8 | Slovenia | 2024 | 7621 грн | ||
225/50 R18 | всесезонная | 99 / W | XL | 4 | Slovenia | 2024 | 7921 грн | ||
225/60 R18 | всесезонная | 104 / V | - | 2 | Poland | 2024 | 6631 грн | ||
225/55 R18 | всесезонная | 102 / V | XL | 2 | Slovenia | 2024 | 6996 грн | ||
235/55 R18 | всесезонная | 104 / V | XL | 8 | France | 2024 | 6631 грн | ||
255/60 R18 | всесезонная | 112 / V | - | 4 | Slovenia | 2024 | 6641 грн | ||
235/65 R18 | всесезонная | 110 / V | - | 6 | Slovenia | 2024 | 7296 грн | ||
235/50 R18 | всесезонная | 101 / W | XL | 2 | Slovenia | 2024 | 7421 грн | ||
235/55 R18 | всесезонная | 100 / V | - | 2 | Germany | 2024 | 6596 грн | ||
215/55 R18 | всесезонная | 99 / V | XL | 3 | Germany | 2023 | 6096 грн | ||
245/50 R18 | всесезонная | 104 / V | XL | 4 | Poland | 2024 | 8296 грн |
Фото | Типорозмір | Сезон | Нав | Пос | К-ть | Країна | Рік | Ціна | |
255/45 R19 | всесезонная | 100 / W | XL | 4 | Germany | 2024 | 8235 грн | ||
235/55 R19 | всесезонная | 105 / W | XL | 4 | Serbia | 2024 | 7841 грн | ||
155/70 R19 | всесезонная | 88 / T | XL | 2 | Slovenia | 2023 | 5746 грн | ||
255/50 R19 | всесезонная | 107 / W | XL | 10 | Germany | 2024 | 8571 грн | ||
255/40 R19 | всесезонная | 100 / Y | XL | 4 | Slovenia | 2022 | 7396 грн | ||
245/40 R19 | всесезонная | 98 / Y | XL | 4 | Slovenia | 2022 | 7546 грн | ||
255/55 R19 | всесезонная | 111 / W | XL | 8 | Germany | 2023 | 8771 грн | ||
245/50 R19 | всесезонная | 105 / H | XL | 4 | Germany | 2024 | 8041 грн |
Фото | Типорозмір | Сезон | Нав | Пос | К-ть | Країна | Рік | Ціна | |
275/45 R20 | всесезонная | 110 / Y | - | 8 | Serbia | 2024 | 10835 грн | ||
255/50 R20 | всесезонная | 109 / W | XL | 4 | Germany | 2024 | 11331 грн |
Залишити відгук о Goodyear Vector 4Seasons Gen-3:
Відгуки про Goodyear Vector 4Seasons Gen-3
Доставка Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 235/60 R17 102H
Доставка по Україні здійснюється як на склад фірми-перевізника, так і на адресу одержувача (за окрему плату) наступними транспортними компаніями:
- Нова Пошта
Доставка товару здійснюється згідно тарифів вантажоперевізника.
Більш детальна інформація про умови доставки на сторінці Оплата та доставка
Ви оплачуєте замовлений товар {EXAMPLE} за фактом його отримання у транспортній компанії. Цей спосіб зручний тим, що нам не доведеться чекати на оплату від клієнта на розрахунковий рахунок. У цьому випадку ми відправляємо товар {EXAMPLE} у день замовлення, якщо він був оформлений до 13:00
Після уточнення параметрів замовлення ми надаємо вам реквізити для оплати.
Оплата готівкою можлива в мережі наших партнерів.
Всі ціни в інтернет-магазині Колесо2000 діють лише на замовлення, оформлені в телефонному режимі або через сайт. Підсумкова вартість оформленого замовлення залишається актуальною до першої зміни цін на нашому сайті. У зв'язку з коливаннями курсу долара фактичні ціни на товар можуть незначно відрізнятися від заявлених на сайті. Просимо вибачення за незручності і просимо поставитися з розумінням.
Будь ласка, не забувайте своєчасно оплачувати замовлення, особливо під час сезонного навантаження. Продукція в оформленому замовленні резервується не більше ніж на 1 день. Якщо замовлення не було підтверджено або сплачено покупцем своєчасно, ми залишаємо за собою право реалізовувати товар {EXAMPLE} без попередження замовника.