Шины Hankook Ventus S1 Evo3 SUV K127A

Все
R18
R19
R20
R21
R22
R23
Фото | Типоразмер | Сезон | Нагр | Усил | К-во | Страна | Год | Цена | |
![]() | 255/55 R18 | летняя | 109 / W | XL | 18 | Hungary | 2022 | 3751 грн | |
![]() | 255/55 R18 | летняя | 109 / W | XL | 16 | Hungary | 2022 | 3720 грн | |
![]() | 235/55 R18 | летняя | 104 / W | - | 4 | Korea | 2022 | 4074 грн |
Фото | Типоразмер | Сезон | Нагр | Усил | К-во | Страна | Год | Цена | |
![]() | 255/55 R19 | летняя | 111 / W | XL | 6 | Korea | 2020 | 4161 грн | |
![]() | 255/50 R19 | летняя | 107 / W | XL | 4 | - | - | 6506 грн | |
![]() | 285/45 R19 | летняя | 111 / Y | XL | 20 | Korea | 2020 | 5408 грн | |
![]() | 265/50 R19 | летняя | 110 / W | XL | 4 | Korea | 2021 | 6363 грн | |
![]() | 275/45 R19 | летняя | 108 / Y | - | 4 | Korea | 2021 | 4694 грн | |
![]() | 235/50 R19 | летняя | 103 / W | - | 16 | Korea | 2021 | 4305 грн | |
![]() | 275/55 R19 | летняя | 111 / W | - | 14 | Korea | 2021 | 5736 грн | |
![]() | 235/65 R19 | летняя | 109 / V | XL | 4 | Korea | 2021 | 4240 грн | |
![]() | 265/55 R19 | летняя | 113 / Y | - | 4 | Hungary | 2021 | 6752 грн |
Фото | Типоразмер | Сезон | Нагр | Усил | К-во | Страна | Год | Цена | |
![]() | 275/50 R20 | летняя | 113 / Y | XL | 2 | Hungary | - | 6821 грн | |
![]() | 275/45 R20 | летняя | 110 / Y | XL | 20 | Korea | 2021 | 6252 грн | |
![]() | 315/35 R20 | летняя | 110 / Y | XL | 6 | Korea | 2020 | 7602 грн | |
![]() | 255/45 R20 | летняя | 105 / Y | XL | 12 | Korea | 2021 | 7084 грн | |
![]() | 255/50 R20 | летняя | 109 / W | XL | 20 | Korea | 2021 | 6011 грн | |
![]() | 255/55 R20 | летняя | 110 / W | XL | 20 | Korea | 2021 | 6569 грн | |
![]() | 275/50 R20 | летняя | 113 / Y | XL | 4 | Hungary | 2019 | 6626 грн | |
![]() | 265/45 R20 | летняя | 108 / Y | XL | 6 | Korea | 2021 | 6740 грн | |
![]() | 295/40 R20 | летняя | 110 / Y | XL | 6 | Korea | 2021 | 6301 грн | |
![]() | 285/45 R20 | летняя | 112 / Y | - | 20 | Korea | 2021 | 6351 грн | |
![]() | 235/55 R20 | летняя | 105 / W | XL | 14 | Korea | 2021 | 8182 грн | |
![]() | 275/50 R20 | летняя | 113 / W | XL | 20 | Korea | 2021 | 7443 грн | |
![]() | 285/50 R20 | летняя | 116 / W | XL | 12 | Korea | 2021 | 7882 грн | |
![]() | 285/40 R20 | летняя | 108 / Y | XL | 4 | Korea | 2021 | 7082 грн | |
![]() | 235/50 R20 | летняя | 104 / Y | XL | 16 | Hungary | 2021 | 4820 грн | |
![]() | 305/40 R20 | летняя | 112 / Y | XL | 4 | Korea | 2021 | 7861 грн |
Фото | Типоразмер | Сезон | Нагр | Усил | К-во | Страна | Год | Цена | |
![]() | 315/35 R21 | летняя | 111 / Y | XL | 20 | Hungary | - | 6998 грн | |
![]() | 285/40 R21 | летняя | 109 / Y | XL | 20 | Hungary | 2021 | 9712 грн | |
![]() | 285/45 R21 | летняя | 113 / Y | - | 20 | Hungary | 2022 | 6646 грн | |
![]() | 295/40 R21 | летняя | 111 / Y | XL | 20 | Korea | 2020 | 7126 грн | |
![]() | 275/45 R21 | летняя | 110 / Y | XL | 20 | Korea | 2021 | 6730 грн | |
![]() | 315/35 R21 | летняя | 111 / Y | XL | 20 | Hungary | 2021 | 5284 грн | |
![]() | 315/40 R21 | летняя | 115 / Y | XL | 12 | Korea | 2021 | 8306 грн | |
![]() | 275/50 R21 | летняя | 113 / W | XL | 7 | Korea | 2021 | 7405 грн | |
![]() | 315/30 R21 | летняя | 105 / Y | XL | 6 | - | - | 8252 грн | |
![]() | 265/40 R21 | летняя | 105 / Y | XL | 4 | - | - | 6984 грн | |
![]() | 275/40 R21 | летняя | 107 / Y | XL | 4 | Hungary | 2021 | 9781 грн |
Фото | Типоразмер | Сезон | Нагр | Усил | К-во | Страна | Год | Цена | |
![]() | 325/35 R22 | летняя | 114 / Y | XL | 14 | Korea | 2021 | 9231 грн | |
![]() | 275/40 R22 | летняя | 107 / Y | XL | 20 | Korea | 2021 | 7746 грн | |
![]() | 285/40 R22 | летняя | 110 / Y | - | 20 | Korea | 2020 | 9531 грн | |
![]() | 285/30 R22 | летняя | 101 / Y | XL | 4 | Hungary | 2020 | 7660 грн | |
![]() | 285/45 R22 | летняя | 114 / Y | XL | 20 | Korea | 2021 | 7793 грн | |
![]() | 295/40 R22 | летняя | 112 / Y | XL | 8 | Korea | 2021 | 8482 грн | |
![]() | 315/35 R22 | летняя | 111 / Y | XL | 2 | Korea | 2021 | 12716 грн | |
![]() | 305/30 R22 | летняя | 105 / Y | XL | 6 | Korea | 2021 | 9250 грн | |
![]() | 265/35 R22 | летняя | 102 / Y | XL | 8 | Korea | 2021 | 7137 грн | |
![]() | 265/40 R22 | летняя | 106 / Y | XL | 4 | Korea | 2021 | 7013 грн |
Фото | Типоразмер | Сезон | Нагр | Усил | К-во | Страна | Год | Цена | |
![]() | 295/35 R23 | летняя | 108 / Y | XL | 16 | Korea | 2021 | 8612 грн |
Оставить отзыв о Hankook Ventus S1 Evo3 SUV K127A:
Отзывы о Hankook Ventus S1 Evo3 SUV K127A
Доставка Hankook Ventus S1 Evo3 SUV K127A 285/45 R21 113Y XL
Доставка по Украине производится как на склад фирмы-перевозчика, так и на адрес получателя (за отдельную плату) следующими транспортными компаниями:
- Новая почта
Доставка товара осуществляется согласно тарифов грузоперевозчика.
Более подробная информация об условиях доставки на странице Оплата и доставка
Вы оплачиваете заказанный товар по факту его получения в транспортной компании. Этот способ удобен тем, что нам не придется ждать оплаты от клиента на расчетный счет. В этом случае мы отправляем товар в день заказа, если он был оформлен до 13:00
После уточнения параметров заказа мы предоставляем вам реквизиты для оплаты.
Оплата наличными возможна в сети наших партнеров.
Все цены в интернет-магазине Колесо2000 действуют только на заказы, оформленные в телефонном режиме или через сайт. Итоговая стоимость оформленного заказа остается актуальной до первого изменения цен на нашем сайте. В связи с колебаниями курса доллара, фактические цены могут незначительно отличаться от заявленных на сайте. Приносим извинения за неудобства и просим отнестись с пониманием.
Пожалуйста, не забывайте своевременно оплачивать заказы, особенно во время сезонной нагрузки. Продукция в оформленном заказе резервируется под Вас не более чем на 1 день. Если заказ не был подтвержден или оплачен покупателем во время, мы оставляем за собой право реализовывать товар без уведомления заказчика.