Шини Kleber Quadraxer 3
Всі
R15
R16
R17
R18
R19
R20
Фото | Типорозмір | Сезон | Нав | Пос | К-ть | Країна | Рік | Ціна | |
175/55 R15 | всесезонная | 77 / H | - | 8 | Romania | 2024 | 3101 грн | ||
195/65 R15 | всесезонная | 91 / H | - | 20 | Poland | 2024 | 2486 грн | ||
195/60 R15 | всесезонная | 88 / H | - | 8 | Poland | 2024 | 2946 грн | ||
185/60 R15 | всесезонная | 84 / T | - | 6 | Poland | 2024 | 3016 грн | ||
185/65 R15 | всесезонная | 92 / T | XL | 14 | Poland | 2022 | 2700 грн | ||
195/55 R15 | всесезонная | 85 / H | - | 8 | Poland | 2023 | 3511 грн | ||
195/50 R15 | всесезонная | 82 / H | - | 6 | Romania | 2023 | 2458 грн | ||
185/55 R15 | всесезонная | 82 / H | - | 16 | Romania | 2024 | 3344 грн | ||
195/65 R15 | всесезонная | 95 / H | XL | 14 | Romania | 2024 | 2640 грн | ||
175/65 R15 | всесезонная | 84 / H | - | 8 | Romania | 2024 | 2839 грн | ||
165/60 R15 | всесезонная | 77 / H | - | 8 | Romania | 2023 | 2918 грн | ||
205/65 R15 | всесезонная | 94 / H | - | 20 | Poland | 2023 | 3830 грн | ||
185/60 R15 | всесезонная | 88 / V | XL | 2 | Poland | 2023 | 3204 грн | ||
185/65 R15 | всесезонная | 88 / H | - | 6 | Romania | 2023 | 2740 грн | ||
205/60 R15 | всесезонная | 95 / H | XL | 8 | Romania | 2024 | 3664 грн | ||
165/65 R15 | всесезонная | 81 / T | - | 10 | Romania | 2024 | 2528 грн | ||
175/60 R15 | всесезонная | 81 / H | - | 8 | Romania | 2024 | 3369 грн |
Фото | Типорозмір | Сезон | Нав | Пос | К-ть | Країна | Рік | Ціна | |
205/55 R16 | всесезонная | 91 / H | - | 20 | Serbia | 2024 | 2855 грн | ||
215/55 R16 | всесезонная | 97 / H | XL | 20 | Poland | 2023 | 4500 грн | ||
205/60 R16 | всесезонная | 92 / H | - | 20 | Poland | 2024 | 3725 грн | ||
195/55 R16 | всесезонная | 91 / H | XL | 4 | Poland | 2022 | 3619 грн | ||
225/60 R16 | всесезонная | 102 / W | XL | 3 | Romania | 2023 | 5740 грн | ||
195/55 R16 | всесезонная | 87 / H | - | 14 | Poland | 2024 | 3680 грн | ||
195/60 R16 | всесезонная | 89 / H | - | 16 | Poland | 2024 | 3949 грн | ||
195/50 R16 | всесезонная | 88 / V | XL | 4 | Romania | 2024 | 4380 грн | ||
215/60 R16 | всесезонная | 99 / H | XL | 18 | Poland | 2024 | 4568 грн | ||
225/55 R16 | всесезонная | 99 / H | XL | 6 | Poland | 2024 | 4841 грн | ||
185/50 R16 | всесезонная | 81 / H | - | 8 | Poland | 2024 | 3936 грн | ||
185/55 R16 | всесезонная | 83 / V | - | 8 | Poland | 2024 | 4399 грн | ||
215/45 R16 | всесезонная | 90 / V | XL | 8 | Romania | 2024 | 4745 грн |
Фото | Типорозмір | Сезон | Нав | Пос | К-ть | Країна | Рік | Ціна | |
215/55 R17 | всесезонная | 98 / V | XL | 20 | Romania | 2024 | 4810 грн | ||
225/45 R17 | всесезонная | 94 / V | - | 15 | Poland | 2024 | 3638 грн | ||
205/50 R17 | всесезонная | 89 / V | - | 14 | Poland | 2024 | 4129 грн | ||
225/50 R17 | всесезонная | 98 / V | XL | 10 | Romania | 2024 | 4771 грн | ||
225/55 R17 | всесезонная | 101 / W | XL | 2 | Romania | 2024 | 5196 грн | ||
205/55 R17 | всесезонная | 95 / V | XL | 18 | Romania | 2023 | 4496 грн | ||
215/45 R17 | всесезонная | 91 / W | XL | 2 | Romania | 2024 | 4044 грн | ||
205/40 R17 | всесезонная | 84 / W | XL | 8 | Romania | 2023 | 3818 грн | ||
235/45 R17 | всесезонная | 97 / V | XL | 12 | Romania | 2024 | 4067 грн | ||
225/45 R17 | всесезонная | 94 / W | XL | 6 | Poland | 2023 | 3539 грн |
Фото | Типорозмір | Сезон | Нав | Пос | К-ть | Країна | Рік | Ціна | |
245/45 R18 | всесезонная | 100 / V | XL | 12 | Romania | 2024 | 5702 грн | ||
225/45 R18 | всесезонная | 95 / V | XL | 12 | Romania | 2024 | 5503 грн | ||
225/50 R18 | всесезонная | 99 / W | XL | 20 | Romania | 2024 | 6314 грн | ||
225/40 R18 | всесезонная | 92 / V | XL | 12 | Romania | 2023 | 3375 грн | ||
195/60 R18 | всесезонная | 96 / H | XL | 2 | Romania | 2023 | 5180 грн | ||
235/45 R18 | всесезонная | 98 / W | XL | 8 | Romania | 2023 | 5546 грн | ||
235/40 R18 | всесезонная | 95 / W | XL | 12 | Romania | 2024 | 4840 грн |
Фото | Типорозмір | Сезон | Нав | Пос | К-ть | Країна | Рік | Ціна | |
245/45 R19 | всесезонная | 102 / Y | XL | 4 | Romania | 2024 | 7746 грн | ||
225/40 R19 | всесезонная | 93 / Y | XL | 8 | Romania | 2023 | 6521 грн | ||
245/40 R19 | всесезонная | 98 / Y | XL | 8 | Romania | 2024 | 6927 грн | ||
255/40 R19 | всесезонная | 100 / Y | XL | 2 | Romania | 2023 | 6720 грн | ||
205/55 R19 | всесезонная | 97 / V | XL | 12 | Romania | 2024 | 5282 грн | ||
235/40 R19 | всесезонная | 96 / Y | XL | 4 | Romania | 2024 | 7048 грн | ||
245/35 R19 | всесезонная | 93 / Y | XL | 8 | Romania | 2024 | 7078 грн | ||
235/35 R19 | всесезонная | 91 / Y | XL | 8 | Romania | 2024 | 6039 грн |
Фото | Типорозмір | Сезон | Нав | Пос | К-ть | Країна | Рік | Ціна | |
195/55 R20 | всесезонная | 95 / H | XL | 2 | Romania | 2024 | 4230 грн |
Залишити відгук о Kleber Quadraxer 3:
Відгуки про Kleber Quadraxer 3
Доставка Kleber Quadraxer 3 175/55 R15 77H
Доставка по Україні здійснюється як на склад фірми-перевізника, так і на адресу одержувача (за окрему плату) наступними транспортними компаніями:
- Нова Пошта
Доставка товару здійснюється згідно тарифів вантажоперевізника.
Більш детальна інформація про умови доставки на сторінці Оплата та доставка
Ви оплачуєте замовлений товар {EXAMPLE} за фактом його отримання у транспортній компанії. Цей спосіб зручний тим, що нам не доведеться чекати на оплату від клієнта на розрахунковий рахунок. У цьому випадку ми відправляємо товар {EXAMPLE} у день замовлення, якщо він був оформлений до 13:00
Після уточнення параметрів замовлення ми надаємо вам реквізити для оплати.
Оплата готівкою можлива в мережі наших партнерів.
Всі ціни в інтернет-магазині Колесо2000 діють лише на замовлення, оформлені в телефонному режимі або через сайт. Підсумкова вартість оформленого замовлення залишається актуальною до першої зміни цін на нашому сайті. У зв'язку з коливаннями курсу долара фактичні ціни на товар можуть незначно відрізнятися від заявлених на сайті. Просимо вибачення за незручності і просимо поставитися з розумінням.
Будь ласка, не забувайте своєчасно оплачувати замовлення, особливо під час сезонного навантаження. Продукція в оформленому замовленні резервується не більше ніж на 1 день. Якщо замовлення не було підтверджено або сплачено покупцем своєчасно, ми залишаємо за собою право реалізовувати товар {EXAMPLE} без попередження замовника.