Шины Vredestein Quatrac 5

Все
R13
R14
R15
R16
R17
R18
R19
R20
Фото | Типоразмер | Сезон | Нагр | Усил | К-во | Страна | Год | Цена | |
![]() | 175/70 R13 | всесезонная | 82 / T | - | 20 | India | 2020 | 1531 грн | |
![]() | 185/70 R13 | всесезонная | 86 / T | - | 16 | - | 2019 | 1702 грн | |
![]() | 165/70 R13 | всесезонная | 79 / T | - | 20 | India | 2020 | 1440 грн | |
![]() | 155/70 R13 | всесезонная | 75 / T | - | 20 | Hungary | 2019 | 1231 грн | |
![]() | 165/65 R13 | всесезонная | 77 / T | - | 20 | - | 2020 | 1383 грн | |
![]() | 175/65 R13 | всесезонная | 80 / T | - | 20 | - | 2020 | 2165 грн | |
![]() | 145/полнопроф R13 | всесезонная | 75 / T | - | 20 | - | - | 1073 грн |
Фото | Типоразмер | Сезон | Нагр | Усил | К-во | Страна | Год | Цена | |
![]() | 165/70 R14 | всесезонная | 81 / T | - | 2 | - | 2018 | 1383 грн | |
![]() | 185/60 R14 | всесезонная | 82 / T | - | 20 | - | 2020 | 1531 грн | |
![]() | 175/70 R14 | всесезонная | 84 / T | - | 8 | - | 2018 | 1531 грн | |
![]() | 185/65 R14 | всесезонная | 86 / T | - | 20 | India | 2020 | 1836 грн | |
![]() | 165/65 R14 | всесезонная | 79 / T | - | 20 | - | 2018 | 1531 грн | |
![]() | 185/70 R14 | всесезонная | 88 / T | - | 16 | - | 2019 | 1836 грн | |
![]() | 165/60 R14 | всесезонная | 79 / H | XL | 20 | - | 2018 | 1673 грн | |
![]() | 185/55 R14 | всесезонная | 80 / T | - | 20 | - | 2020 | 2458 грн | |
![]() | 155/65 R14 | всесезонная | 75 / T | - | 2 | - | 2018 | 1383 грн | |
![]() | 185/60 R14 | всесезонная | 82 / H | - | 20 | - | - | 1985 грн |
Фото | Типоразмер | Сезон | Нагр | Усил | К-во | Страна | Год | Цена | |
![]() | 195/55 R15 | всесезонная | 85 / H | - | 5 | - | 2018 | 2436 грн | |
![]() | 195/60 R15 | всесезонная | 88 / H | - | 4 | - | 2018 | 1988 грн | |
![]() | 145/65 R15 | всесезонная | 72 / T | - | 20 | - | 2020 | 1531 грн | |
![]() | 165/60 R15 | всесезонная | 77 / H | - | 15 | - | 2019 | 1531 грн | |
![]() | 205/65 R15 | всесезонная | 94 / H | - | 20 | - | - | 2436 грн | |
![]() | 175/55 R15 | всесезонная | 77 / T | - | 20 | - | 2020 | 1836 грн | |
![]() | 205/60 R15 | всесезонная | 91 / H | - | 20 | - | 2020 | 2273 грн | |
![]() | 185/65 R15 | всесезонная | 88 / T | - | 12 | - | 2020 | 1988 грн | |
![]() | 195/50 R15 | всесезонная | 82 / H | - | 20 | - | - | 2131 грн | |
![]() | 155/60 R15 | всесезонная | 74 / T | - | 20 | - | 2020 | 2030 грн | |
![]() | 195/50 R15 | всесезонная | 82 / V | - | 20 | - | - | 2190 грн | |
![]() | 185/60 R15 | всесезонная | 88 / H | XL | 2 | - | 2020 | 1921 грн | |
![]() | 205/60 R15 | всесезонная | 91 / V | - | 20 | - | 2020 | 2979 грн | |
![]() | 205/50 R15 | всесезонная | 86 / H | - | 2 | - | 2019 | 2273 грн | |
![]() | 165/65 R15 | всесезонная | 81 / T | - | 4 | - | 2017 | 1531 грн |
Фото | Типоразмер | Сезон | Нагр | Усил | К-во | Страна | Год | Цена | |
![]() | 205/45 R16 | всесезонная | 83 / H | - | 2 | - | 2019 | 3016 грн | |
![]() | 215/55 R16 | всесезонная | 93 / H | - | 20 | - | 2020 | 3677 грн | |
![]() | 225/55 R16 | всесезонная | 95 / V | - | 5 | Hungary | 2019 | 3311 грн | |
![]() | 215/60 R16 | всесезонная | 99 / H | XL | 8 | - | 2020 | 3158 грн | |
![]() | 195/55 R16 | всесезонная | 87 / H | - | 8 | - | 2018 | 2583 грн | |
![]() | 205/50 R16 | всесезонная | 87 / V | - | 4 | - | 2017 | 2273 грн | |
![]() | 215/45 R16 | всесезонная | 90 / V | XL | 4 | - | 2020 | 2726 грн | |
![]() | 245/70 R16 | всесезонная | 107 / H | - | 2 | - | 2019 | 3311 грн | |
![]() | 235/70 R16 | всесезонная | 106 / H | - | 4 | - | 2017 | 2868 грн |
Фото | Типоразмер | Сезон | Нагр | Усил | К-во | Страна | Год | Цена | |
![]() | 215/60 R17 | всесезонная | 96 / H | - | 2 | - | 2017 | 3158 грн | |
![]() | 215/65 R17 | всесезонная | 99 / V | - | 4 | - | 2017 | 3016 грн | |
![]() | 225/55 R17 | всесезонная | 101 / Y | XL | 12 | - | 2017 | 3311 грн | |
![]() | 235/45 R17 | всесезонная | 97 / Y | XL | 8 | - | 2017 | 2726 грн | |
![]() | 205/55 R17 | всесезонная | 95 / V | XL | 20 | - | 2020 | 4003 грн | |
![]() | 225/50 R17 | всесезонная | 98 / Y | XL | 2 | - | 2016 | 3016 грн | |
![]() | 215/55 R17 | всесезонная | 98 / V | XL | 3 | - | - | 4073 грн | |
![]() | 215/45 R17 | всесезонная | 91 / Y | XL | 4 | - | 2019 | 3016 грн | |
![]() | 205/45 R17 | всесезонная | 88 / Y | XL | 20 | - | 2019 | 3646 грн | |
![]() | 255/60 R17 | всесезонная | 106 / V | - | 20 | - | 2020 | 4973 грн | |
![]() | 275/55 R17 | всесезонная | 109 / V | - | 20 | - | 2020 | 5888 грн | |
![]() | 205/45 R17 | всесезонная | 88 / V | XL | 20 | - | 2020 | 3640 грн |
Фото | Типоразмер | Сезон | Нагр | Усил | К-во | Страна | Год | Цена | |
![]() | 255/60 R18 | всесезонная | 112 / V | XL | 17 | - | - | 4650 грн | |
![]() | 245/40 R18 | всесезонная | 97 / Y | XL | 2 | - | 2016 | 3626 грн | |
![]() | 235/40 R18 | всесезонная | 95 / Y | XL | 20 | - | 2020 | 4466 грн | |
![]() | 235/45 R18 | всесезонная | 98 / Y | XL | 9 | - | 2017 | 4216 грн | |
![]() | 235/50 R18 | всесезонная | 101 / V | XL | 4 | - | 2016 | 3768 грн | |
![]() | 255/60 R18 | всесезонная | 108 / V | - | 20 | - | 2018 | 3473 грн |
Фото | Типоразмер | Сезон | Нагр | Усил | К-во | Страна | Год | Цена | |
![]() | 255/55 R19 | всесезонная | 111 / W | XL | 2 | - | 2016 | 4216 грн | |
![]() | 255/35 R19 | всесезонная | 96 / Y | XL | 4 | - | 2016 | 3626 грн | |
![]() | 235/40 R19 | всесезонная | 96 / Y | XL | 2 | - | 2016 | 4663 грн | |
![]() | 235/35 R19 | всесезонная | 91 / Y | XL | 4 | - | 2017 | 4521 грн |
Фото | Типоразмер | Сезон | Нагр | Усил | К-во | Страна | Год | Цена | |
![]() | 255/45 R20 | всесезонная | 105 / W | XL | 4 | - | - | 4216 грн | |
![]() | 265/45 R20 | всесезонная | 108 / W | XL | 20 | - | 2020 | 6331 грн | |
![]() | 275/40 R20 | всесезонная | 106 / W | XL | 7 | - | 2018 | 6331 грн |
Оставить отзыв о Vredestein Quatrac 5:
Отзывы о Vredestein Quatrac 5
Доставка Vredestein Quatrac 5 185/65 R15 88H
Доставка по Украине производится как на склад фирмы-перевозчика, так и на адрес получателя (за отдельную плату) следующими транспортными компаниями:
- Интайм
- Новая почта
Доставка товара осуществляется согласно тарифов грузоперевозчика.
Более подробная информация об условиях доставки на странице Оплата и доставка
Вы оплачиваете заказанный товар по факту его получения в транспортной компании. Этот способ удобен тем, что нам не придется ждать оплаты от клиента на расчетный счет. В этом случае мы отправляем товар в день заказа, если он был оформлен до 13:00
После уточнения параметров заказа мы предоставляем вам реквизиты для оплаты.
Оплата наличными возможна в сети наших партнеров.
Все цены в интернет-магазине Колесо2000 действуют только на заказы, оформленные в телефонном режиме или через сайт. Итоговая стоимость оформленного заказа остается актуальной до первого изменения цен на нашем сайте. В связи с колебаниями курса доллара, фактические цены могут незначительно отличаться от заявленных на сайте. Приносим извинения за неудобства и просим отнестись с пониманием.
Пожалуйста, не забывайте своевременно оплачивать заказы, особенно во время сезонной нагрузки. Продукция в оформленном заказе резервируется под Вас не более чем на 1 день. Если заказ не был подтвержден или оплачен покупателем во время, мы оставляем за собой право реализовывать товар без уведомления заказчика.