Шини Michelin CrossClimate 2
Всі
R15
R16
R17
R18
R19
R20
R22
Фото | Типорозмір | Сезон | Нав | Пос | К-ть | Країна | Рік | Ціна | |
195/65 R15 | летняя | 95 / V | - | 18 | Italy | 2024 | 3453 грн | ||
195/60 R15 | летняя | 92 / V | XL | 4 | Germany | 2024 | 3951 грн | ||
185/65 R15 | всесезонная | 88 / H | - | 4 | Italy | 2024 | 3331 грн | ||
205/60 R15 | всесезонная | 95 / V | - | 12 | Germany | 2024 | 4901 грн |
Фото | Типорозмір | Сезон | Нав | Пос | К-ть | Країна | Рік | Ціна | |
215/65 R16 | всесезонная | 102 / V | - | 8 | Italy | 2024 | 5501 грн | ||
205/55 R16 | всесезонная | 94 / V | XL | 4 | Italy | 2024 | 4244 грн | ||
215/55 R16 | всесезонная | 97 / V | - | 4 | Germany | 2024 | 7061 грн | ||
215/60 R16 | всесезонная | 99 / H | - | 12 | Italy | 2024 | 6501 грн | ||
205/55 R16 | всесезонная | 91 / W | - | 14 | Spain | 2024 | 4081 грн | ||
205/60 R16 | всесезонная | 92 / H | - | 6 | Germany | 2024 | 5671 грн | ||
205/55 R16 | всесезонная | 91 / V | - | 6 | Germany | 2024 | 4201 грн |
Фото | Типорозмір | Сезон | Нав | Пос | К-ть | Країна | Рік | Ціна | |
225/60 R17 | всесезонная | 99 / V | - | 6 | Spain | 2024 | 6941 грн | ||
215/65 R17 | всесезонная | 103 / V | XL | 4 | Spain | 2024 | 6241 грн | ||
265/65 R17 | всесезонная | 112 / H | - | 20 | Poland | 2024 | 6701 грн | ||
225/65 R17 | всесезонная | 106 / V | XL | 12 | Spain | 2024 | 6441 грн | ||
215/55 R17 | всесезонная | 94 / V | - | 8 | Spain | 2024 | 6651 грн | ||
245/65 R17 | всесезонная | 111 / H | XL | 7 | Poland | 2024 | 7791 грн | ||
225/55 R17 | всесезонная | 101 / W | XL | 8 | Spain | 2024 | 6851 грн | ||
225/50 R17 | всесезонная | 98 / Y | XL | 4 | Germany | 2024 | 6201 грн | ||
225/45 R17 | всесезонная | 94 / Y | XL | 8 | Italy | 2024 | 4491 грн | ||
225/65 R17 | всесезонная | 102 / H | - | 10 | Spain | 2024 | 6391 грн | ||
235/65 R17 | всесезонная | 108 / W | XL | 4 | Spain | 2024 | 7141 грн | ||
255/65 R17 | всесезонная | 110 / H | - | 8 | Poland | 2024 | 8195 грн |
Фото | Типорозмір | Сезон | Нав | Пос | К-ть | Країна | Рік | Ціна | |
235/45 R18 | летняя | 98 / Y | XL | 8 | Spain | 2024 | 6901 грн | ||
225/60 R18 | всесезонная | 104 / W | XL | 16 | - | - | 6741 грн | ||
245/45 R18 | всесезонная | 96 / Y | - | 4 | Spain | 2024 | 8441 грн | ||
235/65 R18 | всесезонная | 110 / V | XL | 6 | Poland | 2023 | 8741 грн | ||
255/55 R18 | всесезонная | 109 / W | XL | 4 | Poland | 2024 | 7821 грн | ||
255/60 R18 | всесезонная | 112 / V | XL | 4 | Poland | 2024 | 7296 грн | ||
265/60 R18 | всесезонная | 110 / H | - | 12 | Poland | 2024 | 7751 грн | ||
235/60 R18 | всесезонная | 107 / V | XL | 8 | Spain | 2024 | 7021 грн | ||
235/55 R18 | всесезонная | 104 / V | XL | 10 | Serbia | 2024 | 6841 грн | ||
235/50 R18 | всесезонная | 101 / Y | - | 4 | Spain | 2024 | 7264 грн | ||
225/55 R18 | всесезонная | 102 / V | - | 10 | Serbia | 2024 | 6985 грн | ||
225/45 R18 | всесезонная | 95 / Y | XL | 2 | Spain | 2024 | 7681 грн | ||
235/50 R18 | всесезонная | 97 / V | - | 12 | Spain | 2024 | 7104 грн | ||
245/45 R18 | всесезонная | 100 / Y | - | 8 | Spain | 2024 | 7521 грн | ||
215/55 R18 | всесезонная | 99 / V | XL | 4 | Spain | 2024 | 6741 грн |
Фото | Типорозмір | Сезон | Нав | Пос | К-ть | Країна | Рік | Ціна | |
245/45 R19 | летняя | 102 / Y | XL | 9 | Spain | 2024 | 10596 грн | ||
255/40 R19 | всесезонная | 100 / Y | XL | 4 | Italy | 2024 | 9191 грн | ||
255/55 R19 | всесезонная | 111 / W | XL | 20 | Poland | 2022 | 7235 грн | ||
235/55 R19 | всесезонная | 105 / W | XL | 8 | Spain | 2024 | 7641 грн | ||
235/50 R19 | всесезонная | 103 / V | - | 8 | Spain | 2024 | 8441 грн | ||
255/45 R19 | всесезонная | 104 / H | XL | 8 | Italy | 2024 | 9441 грн | ||
255/45 R19 | всесезонная | 104 / V | XL | 2 | Serbia | 2023 | 7881 грн | ||
235/55 R19 | всесезонная | 101 / V | - | 8 | Spain | 2024 | 7191 грн | ||
255/50 R19 | всесезонная | 103 / T | - | 8 | Spain | 2024 | 7841 грн |
Фото | Типорозмір | Сезон | Нав | Пос | К-ть | Країна | Рік | Ціна | |
265/45 R20 | всесезонная | 108 / Y | XL | 4 | Spain | 2023 | 13346 грн | ||
235/55 R20 | всесезонная | 102 / V | - | 12 | Canada | 2024 | 9991 грн | ||
255/40 R20 | всесезонная | 101 / H | XL | 4 | Spain | 2024 | 11671 грн |
Фото | Типорозмір | Сезон | Нав | Пос | К-ть | Країна | Рік | Ціна | |
265/40 R22 | всесезонная | 106 / W | XL | 4 | Serbia | 2024 | 16251 грн |
Залишити відгук о Michelin CrossClimate 2:
Відгуки про Michelin CrossClimate 2
Доставка Michelin CrossClimate 2 195/65 R15 95V
Доставка по Україні здійснюється як на склад фірми-перевізника, так і на адресу одержувача (за окрему плату) наступними транспортними компаніями:
- Нова Пошта
Доставка товару здійснюється згідно тарифів вантажоперевізника.
Більш детальна інформація про умови доставки на сторінці Оплата та доставка
Ви оплачуєте замовлений товар {EXAMPLE} за фактом його отримання у транспортній компанії. Цей спосіб зручний тим, що нам не доведеться чекати на оплату від клієнта на розрахунковий рахунок. У цьому випадку ми відправляємо товар {EXAMPLE} у день замовлення, якщо він був оформлений до 13:00
Після уточнення параметрів замовлення ми надаємо вам реквізити для оплати.
Оплата готівкою можлива в мережі наших партнерів.
Всі ціни в інтернет-магазині Колесо2000 діють лише на замовлення, оформлені в телефонному режимі або через сайт. Підсумкова вартість оформленого замовлення залишається актуальною до першої зміни цін на нашому сайті. У зв'язку з коливаннями курсу долара фактичні ціни на товар можуть незначно відрізнятися від заявлених на сайті. Просимо вибачення за незручності і просимо поставитися з розумінням.
Будь ласка, не забувайте своєчасно оплачувати замовлення, особливо під час сезонного навантаження. Продукція в оформленому замовленні резервується не більше ніж на 1 день. Якщо замовлення не було підтверджено або сплачено покупцем своєчасно, ми залишаємо за собою право реалізовувати товар {EXAMPLE} без попередження замовника.