Шини Bridgestone Alenza 001

Всі
R17
R18
R19
R20
R21
R22
Фото | Типорозмір | Сезон | Нав | Пос | К-ть | Країна | Рік | Ціна | |
![]() | 215/60 R17 | летняя | 96 / H | - | 20 | Japan | 2021 | 4245 грн | |
![]() | 225/55 R17 | летняя | 97 / W | - | 10 | Japan | 2021 | 4656 грн |
Фото | Типорозмір | Сезон | Нав | Пос | К-ть | Країна | Рік | Ціна | |
![]() | 235/55 R18 | летняя | 100 / V | - | 14 | - | - | 4746 грн | |
![]() | 235/60 R18 | летняя | 103 / W | - | 20 | Japan | 2021 | 5246 грн | |
![]() | 225/60 R18 | летняя | 100 / H | - | 20 | Japan | 2021 | 4940 грн | |
![]() | 225/55 R18 | летняя | 98 / V | - | 16 | - | 2020 | 4846 грн | |
![]() | 255/60 R18 | летняя | 112 / V | XL | 20 | - | - | 5289 грн | |
![]() | 235/50 R18 | летняя | 97 / V | - | 10 | Japan | 2021 | 4731 грн | |
![]() | 255/55 R18 | летняя | 109 / Y | XL | 4 | - | 2021 | 5611 грн | |
![]() | 245/60 R18 | летняя | 105 / H | - | 8 | Japan | 2021 | 6346 грн | |
![]() | 285/60 R18 | летняя | 116 / V | - | 20 | - | - | 7246 грн | |
![]() | 225/60 R18 | летняя | 104 / W | Run Flat | 2 | USA | 2020 | 6586 грн | |
![]() | 235/55 R18 | летняя | 104 / V | - | 20 | Japan | 2021 | 5396 грн |
Фото | Типорозмір | Сезон | Нав | Пос | К-ть | Країна | Рік | Ціна | |
![]() | 275/55 R19 | летняя | 111 / V | - | 20 | - | - | 7237 грн | |
![]() | 285/45 R19 | летняя | 111 / W | XL | 6 | - | 2021 | 8536 грн | |
![]() | 255/50 R19 | летняя | 107 / Y | XL | 20 | - | - | 6439 грн | |
![]() | 255/45 R19 | летняя | 100 / V | - | 20 | Japan | 2021 | 6196 грн | |
![]() | 235/50 R19 | летняя | 99 / V | - | 3 | Japan | 2021 | 5435 грн | |
![]() | 235/55 R19 | летняя | 101 / W | - | 20 | - | - | 5639 грн | |
![]() | 275/45 R19 | летняя | 108 / Y | XL | 2 | Japan | - | 7428 грн | |
![]() | 245/45 R19 | летняя | 102 / V | XL | 20 | Japan | 2021 | 7046 грн | |
![]() | 255/55 R19 | летняя | 107 / W | XL | 20 | Poland | 2021 | 5806 грн | |
![]() | 255/55 R19 | летняя | 111 / H | XL | 4 | Poland | 2020 | 5167 грн | |
![]() | 245/50 R19 | летняя | 105 / W | XL | 16 | - | - | 5546 грн | |
![]() | 235/45 R19 | летняя | 95 / W | - | 20 | Japan | 2021 | 6976 грн | |
![]() | 245/55 R19 | летняя | 103 / W | - | 4 | Japan | 2021 | 8096 грн |
Фото | Типорозмір | Сезон | Нав | Пос | К-ть | Країна | Рік | Ціна | |
![]() | 265/50 R20 | летняя | 111 / V | - | 20 | Japan | 2021 | 8845 грн | |
![]() | 285/50 R20 | летняя | 112 / V | - | 12 | Japan | 2021 | 12572 грн | |
![]() | 255/45 R20 | летняя | 101 / W | - | 8 | Japan | 2021 | 8146 грн | |
![]() | 255/50 R20 | летняя | 109 / V | XL | 20 | - | - | 7745 грн | |
![]() | 275/45 R20 | летняя | 110 / Y | XL | 20 | Japan | 2021 | 6594 грн | |
![]() | 275/50 R20 | летняя | 109 / W | - | 20 | Japan | - | 7911 грн | |
![]() | 245/45 R20 | летняя | 99 / V | - | 20 | Japan | - | 6957 грн | |
![]() | 245/50 R20 | летняя | 102 / V | - | 20 | Japan | 2021 | 7894 грн | |
![]() | 275/60 R20 | летняя | 114 / H | - | 20 | Japan | 2021 | 8443 грн | |
![]() | 235/55 R20 | летняя | 102 / V | - | 20 | - | - | 8856 грн | |
![]() | 255/50 R20 | летняя | 109 / H | XL | 4 | Japan | 2021 | 8346 грн | |
![]() | 265/45 R20 | летняя | 104 / Y | - | 20 | Japan | 2021 | 8246 грн | |
![]() | 275/50 R20 | летняя | 113 / W | Run Flat | 2 | Poland | 2021 | 7561 грн | |
![]() | 295/40 R20 | летняя | 110 / Y | XL | 4 | Japan | 2021 | 7906 грн | |
![]() | 255/55 R20 | летняя | 110 / W | - | 20 | - | - | 7046 грн | |
![]() | 285/45 R20 | летняя | 112 / H | XL | 12 | Poland | 2022 | 8497 грн | |
![]() | 235/50 R20 | летняя | 100 / W | - | 4 | Japan | 2022 | 7576 грн | |
![]() | 285/45 R20 | летняя | 112 / H | - | 4 | Poland | 2022 | 8986 грн |
Фото | Типорозмір | Сезон | Нав | Пос | К-ть | Країна | Рік | Ціна | |
![]() | 265/45 R21 | летняя | 104 / W | - | 20 | - | - | 8337 грн | |
![]() | 275/50 R21 | летняя | 113 / V | XL | 12 | Japan | 2021 | 10843 грн | |
![]() | 295/35 R21 | летняя | 107 / Y | XL | 14 | Japan | 2021 | 7444 грн | |
![]() | 255/50 R21 | летняя | 109 / Y | XL | 20 | Poland | 2022 | 9478 грн |
Фото | Типорозмір | Сезон | Нав | Пос | К-ть | Країна | Рік | Ціна | |
![]() | 285/45 R22 | летняя | 110 / H | - | 13 | Japan | 2020 | 10810 грн | |
![]() | 275/50 R22 | летняя | 111 / H | - | 20 | Japan | 2021 | 11344 грн |
Залишити відгук о Bridgestone Alenza 001:
Відгуки про Bridgestone Alenza 001
Крутая резина. Где-то на форуме читал, что достаточно шумная, но после двух мясецев езды могу с уверенностью сказать, что шума нет!
Доставка Bridgestone Alenza 001 235/55 R18 100V
Доставка по Україні здійснюється як на склад фірми-перевізника, так і на адресу одержувача (за окрему плату) наступними транспортними компаніями:
- Нова Пошта
Доставка товару здійснюється згідно тарифів вантажоперевізника.
Більш детальна інформація про умови доставки на сторінці Оплата та доставка
Ви оплачуєте замовлений товар {EXAMPLE} за фактом його отримання у транспортній компанії. Цей спосіб зручний тим, що нам не доведеться чекати на оплату від клієнта на розрахунковий рахунок. У цьому випадку ми відправляємо товар {EXAMPLE} у день замовлення, якщо він був оформлений до 13:00
Після уточнення параметрів замовлення ми надаємо вам реквізити для оплати.
Оплата готівкою можлива в мережі наших партнерів.
Всі ціни в інтернет-магазині Колесо2000 діють лише на замовлення, оформлені в телефонному режимі або через сайт. Підсумкова вартість оформленого замовлення залишається актуальною до першої зміни цін на нашому сайті. У зв'язку з коливаннями курсу долара фактичні ціни на товар можуть незначно відрізнятися від заявлених на сайті. Просимо вибачення за незручності і просимо поставитися з розумінням.
Будь ласка, не забувайте своєчасно оплачувати замовлення, особливо під час сезонного навантаження. Продукція в оформленому замовленні резервується не більше ніж на 1 день. Якщо замовлення не було підтверджено або сплачено покупцем своєчасно, ми залишаємо за собою право реалізовувати товар {EXAMPLE} без попередження замовника.