Шини Bridgestone Blizzak LM005

Всі
R15
R16
R17
R18
R19
R20
R21
R22
Фото | Типорозмір | Сезон | Нав | Пос | К-ть | Країна | Рік | Ціна | |
![]() | 195/65 R15 | зимняя | 91 / T | - | 20 | - | 2022 | 2424 грн | |
![]() | 185/65 R15 | зимняя | 88 / T | - | 20 | Italy | 2022 | 2441 грн | |
![]() | 195/60 R15 | зимняя | 88 / H | - | 20 | Italy | 2022 | 3115 грн | |
![]() | 185/60 R15 | зимняя | 84 / T | - | 20 | Spain | 2022 | 2526 грн | |
![]() | 205/65 R15 | зимняя | 94 / H | - | 20 | Hungary | 2022 | 4123 грн |
Фото | Типорозмір | Сезон | Нав | Пос | К-ть | Країна | Рік | Ціна | |
![]() | 205/55 R16 | зимняя | 91 / T | - | 20 | - | - | 3536 грн | |
![]() | 205/60 R16 | зимняя | 96 / H | XL | 4 | Spain | 2021 | 4076 грн | |
![]() | 195/60 R16 | зимняя | 89 / H | - | 20 | Italy | 2022 | 3915 грн | |
![]() | 195/55 R16 | зимняя | 91 / H | Run Flat | 8 | Hungary | 2022 | 4743 грн | |
![]() | 215/60 R16 | зимняя | 99 / H | XL | 20 | - | - | 4119 грн | |
![]() | 225/55 R16 | зимняя | 99 / H | XL | 8 | Hungary | 2022 | 4545 грн | |
![]() | 215/65 R16 | зимняя | 102 / H | XL | 20 | Spain | 2022 | 4545 грн | |
![]() | 195/55 R16 | зимняя | 91 / H | - | 4 | Hungary | 2022 | 4014 грн |
Фото | Типорозмір | Сезон | Нав | Пос | К-ть | Країна | Рік | Ціна | |
![]() | 225/45 R17 | зимняя | 91 / H | - | 20 | Spain | 2022 | 4644 грн | |
![]() | 235/65 R17 | зимняя | 108 / H | XL | 20 | Spain | 2022 | 5416 грн | |
![]() | 225/60 R17 | зимняя | 99 / H | - | 20 | Spain | 2022 | 5294 грн | |
![]() | 225/65 R17 | зимняя | 102 / H | - | 20 | Hungary | 2022 | 5294 грн | |
![]() | 215/60 R17 | зимняя | 96 / H | - | 12 | - | 2022 | 4794 грн | |
![]() | 215/65 R17 | зимняя | 103 / H | XL | 4 | Spain | 2022 | 6196 грн | |
![]() | 225/50 R17 | зимняя | 98 / H | XL | 6 | Hungary | 2022 | 5416 грн | |
![]() | 235/55 R17 | зимняя | 103 / V | XL | 20 | Spain | 2022 | 5040 грн | |
![]() | 205/50 R17 | зимняя | 93 / V | XL | 20 | - | - | 4644 грн | |
![]() | 225/55 R17 | зимняя | 97 / H | - | 2 | Poland | 2022 | 5689 грн | |
![]() | 205/45 R17 | зимняя | 88 / V | XL | 6 | Italy | 2022 | 5845 грн | |
![]() | 245/45 R17 | зимняя | 99 / V | XL | 8 | Hungary | - | 6046 грн | |
![]() | 255/60 R17 | зимняя | 110 / H | XL | 4 | Hungary | 2022 | 6711 грн | |
![]() | 235/45 R17 | зимняя | 97 / V | XL | 9 | - | - | 6338 грн | |
![]() | 235/60 R17 | зимняя | 106 / H | XL | 20 | Hungary | 2021 | 4814 грн | |
![]() | 215/50 R17 | зимняя | 95 / V | XL | 16 | Hungary | 2022 | 4944 грн | |
![]() | 235/65 R17 | зимняя | 108 / V | XL | 20 | Spain | 2021 | 5381 грн | |
![]() | 245/65 R17 | зимняя | 111 / H | XL | 20 | Hungary | 2022 | 6343 грн | |
![]() | 225/45 R17 | зимняя | 94 / V | Run Flat | 4 | Hungary | 2022 | 5743 грн | |
![]() | 205/45 R17 | зимняя | 88 / V | Run Flat | 4 | Hungary | 2022 | 6343 грн |
Фото | Типорозмір | Сезон | Нав | Пос | К-ть | Країна | Рік | Ціна | |
![]() | 235/45 R18 | зимняя | 98 / V | XL | 4 | Spain | 2022 | 6313 грн | |
![]() | 235/65 R18 | зимняя | 110 / H | - | 20 | Hungary | 2022 | 6445 грн | |
![]() | 235/60 R18 | зимняя | 107 / H | XL | 20 | - | 2022 | 5596 грн | |
![]() | 265/60 R18 | зимняя | 114 / H | XL | 8 | Spain | 2022 | 8346 грн | |
![]() | 215/55 R18 | зимняя | 99 / V | XL | 4 | Italy | 2022 | 6586 грн | |
![]() | 255/60 R18 | зимняя | 112 / V | XL | 20 | - | - | 6739 грн | |
![]() | 215/50 R18 | зимняя | 92 / V | - | 2 | - | - | 5599 грн | |
![]() | 235/50 R18 | зимняя | 101 / V | - | 20 | - | - | 6937 грн | |
![]() | 245/40 R18 | зимняя | 97 / V | XL | 8 | Italy | 2022 | 6196 грн | |
![]() | 245/50 R18 | зимняя | 104 / V | XL | 20 | - | - | 6838 грн | |
![]() | 255/45 R18 | зимняя | 103 / V | XL | 16 | Hungary | 2021 | 6943 грн | |
![]() | 225/60 R18 | зимняя | 104 / V | XL | 20 | Spain | 2022 | 6244 грн |
Фото | Типорозмір | Сезон | Нав | Пос | К-ть | Країна | Рік | Ціна | |
![]() | 265/50 R19 | зимняя | 110 / V | XL | 8 | Spain | 2022 | 7528 грн | |
![]() | 235/50 R19 | зимняя | 103 / V | - | 12 | Spain | 2022 | 7366 грн | |
![]() | 275/45 R19 | зимняя | 108 / V | XL | 4 | Spain | 2021 | 8845 грн | |
![]() | 225/40 R19 | зимняя | 93 / W | XL | 4 | Hungary | 2021 | 5956 грн | |
![]() | 255/40 R19 | зимняя | 100 / V | XL | 16 | Hungary | 2022 | 7993 грн | |
![]() | 235/45 R19 | зимняя | 99 / V | XL | 20 | Hungary | 2021 | 6206 грн | |
![]() | 245/45 R19 | зимняя | 102 / V | XL | 20 | Hungary | 2022 | 6943 грн | |
![]() | 235/55 R19 | зимняя | 105 / V | XL | 20 | - | - | 6846 грн | |
![]() | 225/45 R19 | зимняя | 96 / V | XL | 20 | Hungary | 2022 | 7045 грн | |
![]() | 225/55 R19 | зимняя | 99 / V | - | 18 | Hungary | 2022 | 6835 грн | |
![]() | 255/55 R19 | зимняя | 111 / H | - | 20 | Poland | 2022 | 7243 грн | |
![]() | 245/40 R19 | зимняя | 98 / V | XL | 20 | Hungary | 2022 | 8896 грн |
Фото | Типорозмір | Сезон | Нав | Пос | К-ть | Країна | Рік | Ціна | |
![]() | 265/45 R20 | зимняя | 108 / V | - | 11 | Poland | 2022 | 9910 грн | |
![]() | 315/35 R20 | зимняя | 110 / V | XL | 20 | - | - | 10036 грн | |
![]() | 255/55 R20 | зимняя | 110 / V | XL | 6 | Poland | 2022 | 9418 грн | |
![]() | 255/50 R20 | зимняя | 109 / V | XL | 20 | - | - | 8337 грн | |
![]() | 285/45 R20 | зимняя | 112 / V | XL | 18 | Hungary | 2022 | 10345 грн | |
![]() | 275/45 R20 | зимняя | 110 / V | XL | 20 | - | - | 9035 грн | |
![]() | 265/50 R20 | зимняя | 111 / V | XL | 20 | Hungary | 2022 | 9445 грн | |
![]() | 235/55 R20 | зимняя | 105 / V | XL | 20 | Poland | 2022 | 8686 грн | |
![]() | 265/40 R20 | зимняя | 104 / V | XL | 12 | Hungary | 2022 | 9276 грн | |
![]() | 235/50 R20 | зимняя | 100 / T | - | 6 | Hungary | 2022 | 9702 грн |
Фото | Типорозмір | Сезон | Нав | Пос | К-ть | Країна | Рік | Ціна | |
![]() | 275/45 R21 | зимняя | 110 / V | XL | 12 | Poland | 2022 | 10744 грн | |
![]() | 295/35 R21 | зимняя | 107 / V | XL | 4 | Turkey | 2022 | 11736 грн | |
![]() | 265/40 R21 | зимняя | 105 / V | XL | 4 | Poland | 2022 | 12366 грн | |
![]() | 275/35 R21 | зимняя | 103 / V | - | 4 | Hungary | 2021 | 10796 грн | |
![]() | 285/45 R21 | зимняя | 113 / W | - | 4 | Poland | 2022 | 12556 грн |
Фото | Типорозмір | Сезон | Нав | Пос | К-ть | Країна | Рік | Ціна | |
![]() | 275/40 R22 | зимняя | 107 / V | XL | 8 | Poland | 2022 | 11736 грн | |
![]() | 285/40 R22 | зимняя | 110 / W | XL | 4 | Poland | 2022 | 13853 грн |
Залишити відгук о Bridgestone Blizzak LM005:
Відгуки про Bridgestone Blizzak LM005
Доставка Bridgestone Blizzak LM005 275/50 R20 113V XL
Доставка по Україні здійснюється як на склад фірми-перевізника, так і на адресу одержувача (за окрему плату) наступними транспортними компаніями:
- Нова Пошта
Доставка товару здійснюється згідно тарифів вантажоперевізника.
Більш детальна інформація про умови доставки на сторінці Оплата та доставка
Ви оплачуєте замовлений товар {EXAMPLE} за фактом його отримання у транспортній компанії. Цей спосіб зручний тим, що нам не доведеться чекати на оплату від клієнта на розрахунковий рахунок. У цьому випадку ми відправляємо товар {EXAMPLE} у день замовлення, якщо він був оформлений до 13:00
Після уточнення параметрів замовлення ми надаємо вам реквізити для оплати.
Оплата готівкою можлива в мережі наших партнерів.
Всі ціни в інтернет-магазині Колесо2000 діють лише на замовлення, оформлені в телефонному режимі або через сайт. Підсумкова вартість оформленого замовлення залишається актуальною до першої зміни цін на нашому сайті. У зв'язку з коливаннями курсу долара фактичні ціни на товар можуть незначно відрізнятися від заявлених на сайті. Просимо вибачення за незручності і просимо поставитися з розумінням.
Будь ласка, не забувайте своєчасно оплачувати замовлення, особливо під час сезонного навантаження. Продукція в оформленому замовленні резервується не більше ніж на 1 день. Якщо замовлення не було підтверджено або сплачено покупцем своєчасно, ми залишаємо за собою право реалізовувати товар {EXAMPLE} без попередження замовника.