Шини Bridgestone Blizzak DM-V3
Всі
R15
R16
R17
R18
R19
R20
R21
R22
Фото | Типорозмір | Сезон | Нав | Пос | К-ть | Країна | Рік | Ціна | |
215/70 R15 | зимняя | 98 / S | - | 8 | Japan | 2023 | 6100 грн | ||
205/70 R15 | зимняя | 96 / S | - | 4 | Japan | 2022 | 5259 грн | ||
265/70 R15 | зимняя | 112 / R | - | 8 | Japan | 2023 | 8956 грн |
Фото | Типорозмір | Сезон | Нав | Пос | К-ть | Країна | Рік | Ціна | |
245/70 R16 | зимняя | 107 / S | - | 16 | Japan | 2024 | 7150 грн | ||
215/70 R16 | зимняя | 100 / S | - | 12 | Japan | 2024 | 5486 грн | ||
235/70 R16 | зимняя | 106 / S | - | 8 | Japan | 2023 | 6646 грн | ||
275/70 R16 | зимняя | 114 / R | - | 8 | Japan | 2023 | 7861 грн | ||
205/полнопроф R16 | зимняя | 104 / R | XL | 12 | Japan | 2023 | 5974 грн | ||
265/70 R16 | зимняя | 112 / R | - | 20 | Japan | 2024 | 7076 грн | ||
245/75 R16 | зимняя | 111 / R | - | 8 | Japan | 2023 | 8074 грн |
Фото | Типорозмір | Сезон | Нав | Пос | К-ть | Країна | Рік | Ціна | |
265/65 R17 | зимняя | 112 / R | - | 20 | Japan | 2024 | 9101 грн | ||
245/65 R17 | зимняя | 107 / S | - | 16 | Japan | 2022 | 6846 грн | ||
275/65 R17 | зимняя | 115 / R | - | 12 | Japan | 2023 | 9250 грн | ||
235/60 R17 | зимняя | 102 / S | - | 16 | Japan | 2024 | 7360 грн |
Фото | Типорозмір | Сезон | Нав | Пос | К-ть | Країна | Рік | Ціна | |
235/55 R18 | зимняя | 100 / T | - | 6 | Japan | 2024 | 7946 грн | ||
285/60 R18 | зимняя | 116 / R | - | 20 | Japan | 2024 | 11101 грн | ||
265/60 R18 | зимняя | 110 / R | - | 12 | Japan | 2024 | 9754 грн | ||
225/55 R18 | зимняя | 98 / T | - | 20 | Japan | 2022 | 6609 грн | ||
255/55 R18 | зимняя | 109 / T | XL | 20 | Japan | 2022 | 6846 грн | ||
235/60 R18 | зимняя | 107 / S | XL | 10 | Japan | 2022 | 8366 грн | ||
225/60 R18 | зимняя | 100 / S | - | 4 | Japan | 2024 | 8746 грн | ||
255/60 R18 | зимняя | 112 / S | XL | 20 | Japan | 2022 | 8096 грн | ||
245/60 R18 | зимняя | 105 / S | - | 20 | Japan | 2023 | 8158 грн | ||
275/65 R18 | зимняя | 114 / R | - | 20 | Japan | 2023 | 9586 грн | ||
265/70 R18 | зимняя | 116 / R | - | 12 | Japan | 2024 | 9296 грн | ||
225/65 R18 | зимняя | 103 / S | - | 20 | Japan | 2023 | 6856 грн | ||
265/65 R18 | зимняя | 116 / T | XL | 4 | Japan | 2023 | 14116 грн |
Фото | Типорозмір | Сезон | Нав | Пос | К-ть | Країна | Рік | Ціна | |
245/55 R19 | зимняя | 103 / T | - | 18 | Japan | 2023 | 9964 грн | ||
265/50 R19 | зимняя | 110 / T | XL | 20 | Japan | 2023 | 9418 грн | ||
235/55 R19 | зимняя | 105 / T | XL | 20 | Japan | 2023 | 8195 грн | ||
285/45 R19 | зимняя | 111 / T | XL | 20 | Japan | 2023 | 8613 грн | ||
255/50 R19 | зимняя | 107 / T | XL | 12 | Japan | 2023 | 9586 грн | ||
225/55 R19 | зимняя | 99 / T | - | 8 | Japan | 2023 | 9740 грн | ||
235/50 R19 | зимняя | 103 / T | XL | 20 | Japan | 2024 | 9446 грн |
Фото | Типорозмір | Сезон | Нав | Пос | К-ть | Країна | Рік | Ціна | |
235/55 R20 | зимняя | 102 / T | - | 20 | Japan | 2022 | 10456 грн | ||
275/60 R20 | зимняя | 115 / R | - | 12 | Japan | 2023 | 12450 грн | ||
275/50 R20 | зимняя | 113 / T | XL | 20 | Japan | 2023 | 10258 грн | ||
275/40 R20 | зимняя | 106 / T | XL | 2 | Japan | 2023 | 11752 грн | ||
315/35 R20 | зимняя | 110 / T | XL | 4 | Japan | 2023 | 10158 грн | ||
275/45 R20 | зимняя | 110 / T | XL | 20 | Japan | 2024 | 10596 грн | ||
255/55 R20 | зимняя | 110 / T | XL | 8 | Japan | 2023 | 10678 грн | ||
245/45 R20 | зимняя | 103 / T | XL | 4 | Japan | 2023 | 11296 грн | ||
245/50 R20 | зимняя | 102 / T | - | 20 | Japan | 2023 | 10258 грн | ||
255/45 R20 | зимняя | 101 / T | - | 20 | Japan | 2023 | 9922 грн | ||
265/50 R20 | зимняя | 107 / T | - | 8 | Japan | 2023 | 11046 грн | ||
265/45 R20 | зимняя | 108 / T | XL | 20 | Japan | 2022 | 8946 грн | ||
285/45 R20 | зимняя | 112 / T | XL | 20 | Japan | 2024 | 13285 грн | ||
265/55 R20 | зимняя | 113 / T | XL | 20 | Japan | 2023 | 14796 грн | ||
235/50 R20 | зимняя | 104 / T | XL | 20 | Japan | 2023 | 10296 грн |
Фото | Типорозмір | Сезон | Нав | Пос | К-ть | Країна | Рік | Ціна | |
265/45 R21 | зимняя | 104 / T | - | 20 | Japan | 2024 | 12366 грн | ||
295/35 R21 | зимняя | 107 / T | XL | 4 | Japan | 2023 | 9549 грн | ||
275/50 R21 | зимняя | 113 / T | XL | 20 | Japan | 2023 | 12396 грн | ||
275/45 R21 | зимняя | 110 / T | XL | 20 | Japan | 2023 | 11201 грн | ||
295/40 R21 | зимняя | 111 / T | XL | 4 | Japan | - | 14196 грн | ||
275/40 R21 | зимняя | 107 / T | XL | 20 | Japan | 2024 | 9323 грн |
Фото | Типорозмір | Сезон | Нав | Пос | К-ть | Країна | Рік | Ціна | |
285/45 R22 | зимняя | 110 / T | - | 20 | Japan | 2023 | 12996 грн | ||
275/40 R22 | зимняя | 107 / T | XL | 12 | Japan | 2023 | 13923 грн |
Залишити відгук о Bridgestone Blizzak DM-V3:
Відгуки про Bridgestone Blizzak DM-V3
Доставка Bridgestone Blizzak DM-V3 235/55 R20 102T
Доставка по Україні здійснюється як на склад фірми-перевізника, так і на адресу одержувача (за окрему плату) наступними транспортними компаніями:
- Нова Пошта
Доставка товару здійснюється згідно тарифів вантажоперевізника.
Більш детальна інформація про умови доставки на сторінці Оплата та доставка
Ви оплачуєте замовлений товар {EXAMPLE} за фактом його отримання у транспортній компанії. Цей спосіб зручний тим, що нам не доведеться чекати на оплату від клієнта на розрахунковий рахунок. У цьому випадку ми відправляємо товар {EXAMPLE} у день замовлення, якщо він був оформлений до 13:00
Після уточнення параметрів замовлення ми надаємо вам реквізити для оплати.
Оплата готівкою можлива в мережі наших партнерів.
Всі ціни в інтернет-магазині Колесо2000 діють лише на замовлення, оформлені в телефонному режимі або через сайт. Підсумкова вартість оформленого замовлення залишається актуальною до першої зміни цін на нашому сайті. У зв'язку з коливаннями курсу долара фактичні ціни на товар можуть незначно відрізнятися від заявлених на сайті. Просимо вибачення за незручності і просимо поставитися з розумінням.
Будь ласка, не забувайте своєчасно оплачувати замовлення, особливо під час сезонного навантаження. Продукція в оформленому замовленні резервується не більше ніж на 1 день. Якщо замовлення не було підтверджено або сплачено покупцем своєчасно, ми залишаємо за собою право реалізовувати товар {EXAMPLE} без попередження замовника.